Chi tiết giá bán, Giá lăn bánh, Khuyến mãi xe MG RX5 LUX. Thông số kỹ thuật, Đánh giá và So sánh, Hình ảnh, Video xe mới nhất.
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.
Thông số kỹ thuật MG RX5 LUX
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS | ||
PHIÊN BẢN / GRADE | MG RX5 1.5T LUX | |
KÍCH THƯỚC – KHUNG GẦM / DIMENSIONS – CHASSIS | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions (LxWxH) | 4574mm x 1876mm x 1690mm | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 2708mm | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) / Tread (Front/Rear) | 1575mm/1574mm | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | 196mm | |
Trọng lượng không tải / Curb weight | 1539kg | |
Trọng lượng toàn tải / Total weight | 1972kg | |
Bán kính quay vòng tối thiểu / Min. turning radius | 5.9m | |
Dung tích bình xăng / Fuel tank capacity | 55L | |
Bánh xe / Wheel | La-zăng hợp kim nhôm, 19″ / Alloy wheel, 19″ | |
Lốp xe / Tire | 235/45R19 | |
ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH / ENGINE – PERFORMANCE | ||
Động cơ | Loại / Type | Động cơ xăng, I4, Turbo tăng áp / Gasoline, I4, Turbocharger |
Dung tích / Displacement | 1490cc | |
Công suất cực đại / Max. Output | 168HP@5600v/ph / 168HP@5600rpm | |
Momen xoắn cực đại / Max. Torque | 275Nm@2000-4000v/ph – 275Nm@2000-4000rpm | |
Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | EURO V | |
Hộp số / Transmission | Tự động 7 cấp ly hợp kép (loại ướt) / 7 DCT (wet type) | |
Hệ thống phanh / Brake system | Trước / Front | Phanh đĩa / Disc |
Sau / Rear | Phanh đĩa / Disc | |
Phanh tay điện tử & Autohold / EPB & Autohold | Có | |
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | MacPherson |
Sau / Rear | Liên kết đa điểm / Multi-link | |
Hệ thống lái / Steering system | Trợ lực điện / EPS | |
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||
Cụm đèn trước / Headlamp | LED | |
Đèn ban ngày / Daytime running light | LED | |
Cụm đèn sau / Tail & Stop lamp | LED | |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Outside rear view mirror | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương, tích hợp đèn báo rẽ / LED Power adjustment & folding, heater, LED turn signal lamp | |
Mở & Khoá cửa rảnh tay / Keyless door unlock & lock | Có | |
Cửa kính / Window | Điều khiển điện, 1 chạm lên & xuống phía người lái / Power control, 1-touch up & down for driver side | |
Kính tối màu / Privacy glass | Có | |
Cửa sổ trời / Sunroof | Toàn cảnh / Panoramic roof | |
Giá nóc / Roof rail | Có | |
Cửa cốp sau tự động / Auto tailgate | Có | |
Gói trang bị thể thao / Sport package | Có | |
NỘI THẤT / INTERIOR | ||
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 | |
Hàng ghế trước / Front seat | Ghế người lái / Driver seat | MacPherson |
Ghế hành khách / Passenger seat | Liên kết đa điểm / Multi-link | |
Đệm lưng / Lumbar support | Chỉnh cơ / Manual | |
Hàng ghế sau / Rear seat | Điều chỉnh độ ngả / Adjustable angle | Có |
Gập 60:40 / 60:40 folding | Có | |
Chất liệu ghế / Seat cover material | Da / Leather | |
Khởi động bằng nút bấm / Push start – stop engine | Có | |
Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3″ / 12.3″ digital cluster | Có | |
Gương chiếu hậu bên trong / Inside rear view mirror | Tự động chống chói / Auto dimming | |
Vô lăng chỉnh cơ 4 hướng / Manual tilt & telescope steering wheel | Có | |
Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | Có | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng / Steering wheel paddle shift | Có | |
Hệ thống điều hoà / Air conditional system | Tự động 2 vùng / 2-zone auto control | |
Cửa gió điều hoà phía sau / Rear A/C vent | Có | |
Hệ thống đa phương tiện / Infotaiment system | Màn hình 14.1″ / 14.1″ Display | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 loa / 6 speakers | |
Sạc không dây / Wireless charger | Có | |
AN TOÀN & AN NINH / SAFETY & SECURITY | ||
Kiểm soát hành trình / Cruise control | Có | |
Cảm biến đỗ xe trước & sau / Front & Rear parking sensor | Có | |
Camera lùi / Parking camera | Camera 360 / 360 Degree camera | |
Cảm biến áp suất lốp / TPMS | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) / Anti-lock brake system (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) / Electronical Brake Force Distribution (EBD) | Có | |
Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua (CBC) / Cornering Brake Control | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) / Brake assist system (BA) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) / Electronic stability program (ESP) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ chống lật (ARP) / Anti rolling program (ARP) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) / Hill-start assist control (HAC) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HDC) / Hill descent control (HDC) | Có | |
Túi khí / Airbags | 6 | |
Hệ thống cảnh báo chống trộm / Anti-thief Alarm & Immobilizer | Có |
*Thông số kỹ thuật trên mang tính chất tham khảo có thể thay đổi theo thực tế mà không cần báo trước.