Chi tiết giá bán, Giá lăn bánh, Khuyến mãi xe BYD Sealion 6 Premium. Thông số kỹ thuật, Đánh giá và So sánh, Hình ảnh, Video xe mới nhất.
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.
Giới thiệu chi tiết về dòng xe BYD Sealion 6 Premium
BYD Sealion 6 phiên bản Premium chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 18/04/2025 với giá bán ưu đãi 899 triệu đồng dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên. Đây là mức giá hấp dẫn trong phân khúc SUV hybrid cỡ C, giúp Sealion 6 Premium trở thành lựa chọn nổi bật nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu.
1. Thương hiệu BYD
BYD (viết tắt của Build Your Dreams) là một tập đoàn công nghệ cao của Trung Quốc, được thành lập vào năm 1995. Ban đầu, BYD nổi tiếng với việc sản xuất pin, nhưng sau đó đã chuyển mình thành nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực xe điện và năng lượng tái tạo. Hiện nay, BYD là một trong những thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về xe năng lượng mới (NEV), vượt qua Tesla về doanh số bán hàng trong năm 2023.
Tại Việt Nam, BYD đã bắt đầu xây dựng vị thế với các dòng xe điện và hybrid. Với chiến lược tập trung vào phân khúc SUV hybrid tầm trung, hãng đã thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng nhờ giá cả cạnh tranh và công nghệ tiên tiến.
2. Thông tin tổng quan
- Phân khúc: BYD Sealion 6 Premium thuộc phân khúc SUV cỡ C với hệ thống plug-in hybrid (PHEV), cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota RAV4 Hybrid và Hyundai Tucson Hybrid.
- Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ pin Blade độc quyền, an toàn và hiệu suất cao.
- Hệ thống hybrid mạnh mẽ kết hợp động cơ xăng và điện, cho tổng công suất lên đến 238 kW (550 Nm).
- Khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội với mức tiêu thụ chỉ 1.4L/100km.
- Đối tượng khách hàng: Dòng xe này hướng đến các gia đình trẻ, người yêu thích công nghệ hiện đại, và những ai tìm kiếm sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.
- Các phiên bản tại Việt Nam: Sealion 6 có hai phiên bản chính là BYD Sealion 6 Dynamic (tiêu chuẩn) và BYD Sealion 6 Premium (cao cấp).
3. Ngoại thất
- Thiết kế: Sealion 6 Premium mang phong cách hiện đại với ngôn ngữ thiết kế “Ocean Aesthetics”. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình chữ X và cụm đèn LED kép hình chữ U độc đáo. Đuôi xe được trang bị dải đèn LED chạy ngang tạo cảm giác rộng rãi và sang trọng.
- Kích thước tổng thể:
- Dài x Rộng x Cao: 4.775 x 1.890 x 1.670 mm.
- Chiều dài cơ sở: 2.765 mm.
- Trang bị ngoại thất nổi bật:
- Mâm xe hợp kim 19 inch.
- Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.
- Đèn pha LED tự động điều chỉnh độ cao và chức năng “Follow Me Home”.
- Màu sắc ngoại thất: Arctic White, Harbour Grey, Delan Black và Azure Blue.
4. Nội thất
- Thiết kế nội thất: Cabin được thiết kế rộng rãi với vật liệu cao cấp như da tổng hợp và trang trí kim loại. Ghế trước có chức năng sưởi, làm mát, chỉnh điện đa hướng.
- Không gian nội thất:
- Hàng ghế sau thoải mái cho ba người lớn.
- Khoang hành lý dung tích từ 425L đến tối đa 1.440L khi gập ghế sau.
- Trang bị nội thất nổi bật:
- Màn hình cảm ứng xoay kích thước lớn (15.6 inch).
- Hệ thống âm thanh Infinity® với 10 loa.
- Điều hòa tự động hai vùng với lọc không khí PM2.5.
5. Vận hành
- Động cơ và hệ dẫn động:
- Động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L (96 kW/220 Nm).
- Hai mô-tơ điện (150 kW phía trước, 120 kW phía sau).
- Hiệu suất vận hành:
- Tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 5.9 giây.
- Phạm vi chạy thuần điện lên đến 81 km nhờ pin Blade dung lượng 18.3 kWh
- Mức tiêu thụ nhiên liệu: Chỉ 1.4L/100km trong điều kiện kết hợp
6. An toàn
BYD Sealion 6 Premium đạt tiêu chuẩn an toàn ANCAP năm sao với các trang bị như:
- Hệ thống phanh ABS, EBD.
- Hỗ trợ giữ làn đường (LKA), cảnh báo điểm mù (BSM).
- Túi khí toàn diện (7 túi khí).
7. Tiện nghi
- Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.
- Camera toàn cảnh 360 độ.
- Cửa sổ trời toàn cảnh và cốp sau mở điện.
8. Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC | Sealion 6 Premium |
Chiều dài tổng thể (mm) | 4.775 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.890 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1.670 |
Chiều rộng cơ sở – trước/sau (mm) | 1.630/1.630 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.5 |
Dung tích cốp sau (L) | 425 |
Trọng lượng xe không tải (Kg) | 1.830 |
Trọng lượng xe toàn tải (Kg) | 2.240 |
Khoảng sáng gầm xe – không tải (mm) | 173 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | Sealion 6 Premium |
Dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Loại motor điện trục trước | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Công suất tối đa của motor điện (kW) | 145 |
Mô-men xoắn cực đại của motor điện (Nm) | 300 |
Loại động cơ xăng | Động cơ plug-in hybrid Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao |
Công suất tối đa của động cơ xăng (kW) | 72 |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ xăng (Nm) | 122 |
Công suất kết hợp tối đa (Hp) | 214 Hp (160 kW) |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 |
Dung tích bình xăng (L) | 60 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp – 100 Km đầu | 1.1L / 100 Km |
Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp trung bình | 3.5L – 4.7L / 100 Km (*) |
HIỆU SUẤT | Sealion 6 Premium |
Thời gian tăng tốc 0-100 km/h (s) | 8.3 |
Quãng đường di chuyển thuần điện – NEDC (Km) Tiêu chuẩn Euro 6b, SOC 25% | 100 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Loại pin | BYD Blade Battery |
Dung lượng Pin (Kwh) | 18.3 |
HỆ THỐNG KHUNG GẦM | Sealion 6 Premium |
Hệ thống treo phía trước | MacPherson |
Hệ thống treo phía sau | Độc lập – Đa liên kết |
Phanh đĩa phía trước | Thông gió |
Phanh đĩa phía sau | Không thông gió |
Kẹp phanh trước | Cố định |
Mâm xe | Hợp kim nhôm |
Kích cỡ mâm | 235/50 R19 |
Chế độ lái | ECO/Normal/Sport/Snow |
HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG | Sealion 6 Premium |
Cổng sạc AC – Type 2 (6.6 kW) | ◉ |
Bộ sạc cầm tay 2.2 kW | ◉ |
Cổng sạc DC – CCS 2 (18kW) | ◉ |
Chức năng cấp nguồn điện AC (V2L – Vehicle to Load) | ◉ |
Bộ cấp nguồn điện AC kèm theo xe (V2L – Vehicle to Load) | ◉ |
Phanh tái sinh | ◉ |
HỆ THỐNG AN TOÀN & CẢNH BÁO | Sealion 6 Premium |
Túi khí phía trước (dành cho người lái và hành khách) | ◉ |
Túi khí bên hông (dành cho người lái và hành khách) | ◉ |
Túi khí rèm cửa (trước & sau) | ◉ |
Dây đai an toàn giới hạn lực căng phía trước | ◉ |
Dây đai an toàn giới hạn lực căng phía sau | ◉ |
Cảnh báo cài dây an toàn – trước & sau | ◉ |
Camera 360 độ | ◉ |
Cảm biến đỗ xe phía trước (2 cảm biến) | ◉ |
Cảm biến đỗ xe phía sau (4 cảm biến) | ◉ |
Điểm kết nối ghế an toàn trẻ em ISOFIX | ◉ |
Khoá an toàn trẻ em | ◉ |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | ◉ |
Hệ thống trợ lực phanh thông minh | ◉ |
Hệ thống tăng cường phanh thuỷ lực (HBB) | ◉ |
Hệ thống hỗ trợ phanh thuỷ lực (HBA) | ◉ |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ◉ |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | ◉ |
Hệ thống giữ phanh tự động | ◉ |
Hệ thống kiểm soát hành trình | _ |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ◉ |
Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) | ◉ |
Hệ thống cảnh báo lệch làn (LDW) | ◉ |
Hệ thống ngăn ngừa lệch làn (LDP) | ◉ |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp (ELK) | ◉ |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ◉ |
Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (ICC) | ◉ |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | ◉ |
Hệ thống nhận diện biển báo giao thông (TSR) | ◉ |
Hệ thống hiển thị tốc độ giới hạn thông minh (ISLI) | ◉ |
Hệ thống kiểm soát tốc độ giới hạn thông minh (ISLC) | ◉ |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | ◉ |
Hệ thống hỗ trợ phanh tự động khi lùi (RCTB) | ◉ |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD) | ◉ |
Hệ thống cảnh báo mở cửa (DOW) | ◉ |
Hệ thống hỗ trợ đèn pha tự động chống chói (HMA) | ◉ |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT | Sealion 6 Premium |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ◉ |
Thanh giá nóc | ◉ |
Cốp sau đóng/mở một chạm | ◉ |
Cảm biến gạt mưa | ◉ |
Gạt mưa phía sau | ◉ |
Gương chiếu hậu chỉnh điện và sấy gương | ◉ |
Gương chiếu hậu gập điện | ◉ |
Đèn chiếu sáng gắn dưới gương chiếu hậu | ◉ |
4 cửa sổ tự động & chống kẹt | ◉ |
Cửa kính trước 2 lớp cách âm | ◉ |
Cửa kính ghế sau, kính hậu & kính cửa sổ trời tối màu | ◉ |
Kính chắn gió sau có sấy điện | ◉ |
TRANG BỊ NỘI THẤT | Sealion 6 Premium |
Vô-lăng tích hợp các phím điều khiển đa chức năng âm thanh, điện thoại, ACC và camera 360 độ | ◉ |
Vô lăng bọc da | ◉ |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói thủ công | _ |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | ◉ |
Màn hình hiển thị thông tin lái 12.3 inch | ◉ |
Hộc chứa kính mát | ◉ |
Ghế ngồi bọc da sinh học | ◉ |
Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | _ |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | ◉ |
Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng | ◉ |
Thông gió hàng ghế trước | ◉ |
Tựa đầu hàng ghế sau có thể điều chỉnh | ◉ |
Hàng ghế sau có thể điều chỉnh độ ngả lưng | ◉ |
Bảng điều khiển có hộc giữ cốc | ◉ |
Tựa tay hàng ghế sau có hộc giữ cốc | ◉ |
Nẹp trang trí bước chân bằng inox (4 cửa) | ◉ |
Tấm che nắng phía trước có gương trang điểm và đèn chiếu sáng | ◉ |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | Sealion 6 Premium |
FM Radio | ◉ |
Apple CarPlay (không dây + có dây) và Android Auto (không dây + có dây) | ◉ |
Kết nối điện thoại Bluetooth & truyền phát âm thanh | ◉ |
Màn hình cảm ứng xoay thông minh 12.8 inch | _ |
Màn hình cảm ứng xoay thông minh 15.6 inch | ◉ |
Hệ thống âm thanh 9 loa | _ |
Hệ thống âm thanh Infinity, 10 loa | ◉ |
Trợ lý giọng nói: tiếng Việt + tiếng Anh + tiếng Trung | ◉ |
1 x USB-C & 1 x USB-A, phía trước | ◉ |
1 x USB-C & 1 x USB-A, phía sau | ◉ |
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG | Sealion 6 Premium |
Đèn pha LED | ◉ |
Nút điều chỉnh độ cao đèn pha chiếu sáng thủ công | ◉ |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | ◉ |
Đèn định vị LED ban ngày | ◉ |
Đèn hậu LED | ◉ |
Đèn sương mù phía sau | ◉ |
Đèn báo rẽ LED dạng tuần tự | ◉ |
Đèn phanh trên cao LED | ◉ |
Đèn viền nội thất RGB phát sáng theo nhạc | ◉ |
Đèn LED đọc sách phía trước | ◉ |
Đèn LED đọc sách phía sau | ◉ |
Đèn chiếu sáng khu vực để chân phía trước | ◉ |
Đèn khoang hành lý | ◉ |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | Sealion 6 Premium |
Hệ thống khoá, khởi động xe thông minh & đề nổ từ xa | ◉ |
Mở khoá bằng thẻ NFC | ◉ |
Mở khoá bằng BYD App | ◉ |
Bộ sạc điện thoại không dây x 2 (15W) | ◉ |
Ổ cắm phụ kiện 12V | ◉ |
Hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 | ◉ |
Điều hoà tự động 2 vùng độc lập | ◉ |
Cửa gió trung tâm phía sau | ◉ |
Bộ vá lốp | ◉ |
*LƯU Ý:
“_” là không có sẵn
“◉” là có sẵn
“◎” là tuỳ chọn
*GIẢI THÍCH:
- Thông số kỹ thuật phía trên dành cho phương tiện tiêu chuẩn, tuỳ thuộc vào yêu cầu và quy định tại từng khu vực. Thông số kỹ thuật được cập nhật vào 18/04/2025.
- Phạm vi di chuyển thực tế bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cách điều khiển xe, tải trọng, điều kiện giao thông,… Phạm vi di chuyển công bố chỉ mang tính chất tham khảo.
- Màu sắc được mô tả chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với màu thực tế do quá trình in ấn.
- Hệ thống hỗ trợ lái xe không thay thế trách nhiệm của người lái đối với phương tiện.
- BYD có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và tính năng tiêu chuẩn của phương tiện so với bảng thông số này mà không cần báo trước.
9. So sánh hai phiên bản BYD Sealion 6 Dynamic và BYD Sealion 6 Premium
Tiêu chí | BYD Sealion 6 Dynamic | BYD Sealion 6 Premium |
---|---|---|
Hệ thống truyền động | Hybrid plug-in (PHEV), động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện cầu trước | Hybrid plug-in (PHEV), động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp hai mô-tơ điện (cầu trước và sau) |
Công suất | Tổng cộng: 160 kW, mô-men xoắn 300 Nm | Tổng cộng: 238 kW, mô-men xoắn 550 Nm |
Hệ dẫn động | FWD (dẫn động cầu trước) | FWD (dẫn động cầu trước) |
Khả năng tăng tốc (0-100 km/h) | 8.5 giây | 5.9 giây |
Tầm hoạt động thuần điện | 80 km | 70 km |
Tầm hoạt động tổng hợp | ~1.092 km | ~961 km |
Dung lượng pin | Blade Battery LFP, 18.3 kWh | Blade Battery LFP, 18.3 kWh |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | ~1.4L/100 km | ~1.4L/100 km |
Trang bị ngoại thất nổi bật | Đèn pha LED, mâm hợp kim 19 inch | Đèn pha LED tự động, mâm hợp kim 19 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama |
Trang bị nội thất nổi bật | Màn hình cảm ứng xoay 15.6 inch, âm thanh Infinity 10 loa, điều hòa tự động hai vùng | Màn hình cảm ứng xoay 15.6 inch, âm thanh Infinity 10 loa, ghế trước chỉnh điện có sưởi/làm mát, HUD (Head-Up Display) |
Công nghệ an toàn | ABS, ESP, cảnh báo điểm mù (BSM), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Tương tự bản Dynamic nhưng bổ sung camera 360 độ, cảm biến trước/sau và hỗ trợ đỗ xe thông minh |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.775 x 1.890 x 1.670 mm | Tương tự |
Dung tích khoang hành lý | Từ 425L đến tối đa 1.440L | Tương tự |
Giá bán tại Việt Nam | 799 triệu đồng (799.000.000 VNĐ) | 899 triệu đồng (899.000.000 VNĐ) |
Nhận xét
- Phiên bản BYD Sealion 6 Dynamic phù hợp với khách hàng muốn sở hữu một chiếc SUV hybrid tiết kiệm nhiên liệu với mức giá phải chăng.
- Phiên bản BYD Sealion 6 Premium nhắm đến đối tượng yêu cầu cao hơn về hiệu suất vận hành và các tiện nghi cao cấp như hệ dẫn động AWD và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.
Cả hai phiên bản đều mang đến những giá trị vượt trội trong phân khúc SUV hybrid tầm trung tại Việt Nam nhờ công nghệ DM-i tiên tiến và thiết kế hiện đại.
BYD Sealion 6 Premium là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ và nhiều tiện ích cao cấp!