Chi tiết giá bán, Giá lăn bánh, Khuyến mãi xe Mazda 3 Signature. Thông số kỹ thuật, Đánh giá và So sánh, Hình ảnh, Video xe mới nhất.
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.
Bảng màu xe Mazda 3 Signature
Mazda 3 Signature có 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất bao gồm: Đỏ (Soul Red Crystal Metallic), Trắng (Snowflake White Pearl Mica), Xám (Machine Grey), Xanh (Deep Crystal Blue), Đen (Jet Black).
Thông số kỹ thuật Mazda 3 Signature
KÍCH THƯỚC – KHỐI LƯỢNG | |
Kích thước tổng thể | 4660 x 1795 x 1440 |
Chiều dài cơ sở | 2725 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.3 |
Khoảng sáng gầm xe | 145 |
Khối lượng không tải | 1330 |
Khối lượng toàn tải | 1780 |
Thể tích khoang hành lý | 450 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 51 |
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ | |
Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct injection |
Dung tích xi lanh | 1496 |
Công suất tối đa | 110/6000 |
Mô men xoắn cực đại | 146/3500 |
Hộp số | 6AT |
Chế độ thể thao | Có |
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | Có |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh | Không |
KHUNG GẦM | |
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson / McPherson Strut |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / Front Wheel Drive |
Hệ thống phanh trước | Đĩa / disc |
Hệ thống phanh sau | Đĩa / disc |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / EPAS |
Kích thước lốp xe | 215/45 R18 |
Đường kính mâm xe | 18″ |
NGOẠI THẤT | |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Đèn LED chạy ban ngày | Có |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có |
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Có |
Chức năng gạt mưa tự động | Có |
Cụm đèn sau dạng LED | Có |
Cửa sổ trời | Có |
Ống xả kép | Không |
NỘI THẤT | |
Chất liệu nội thất (Da) | Da màu đen |
Ghế lái điều chỉnh điện | Có |
Ghế lái có nhớ vị trí | Có |
Ghế phụ điều chỉnh điện | Không |
DVD player | Không |
Màn hình cảm ứng | Không |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có |
Số loa | 8 loa / 8 Speakers |
Lẫy chuyển số | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Giữ phanh tự động | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Ga tự động | Có |
Điều hòa tự động | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Cửa sổ chỉnh điện | Có |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Có |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Không |
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | Không |
Tựa tay hàng ghế sau | Có |
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | Không |
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | Có |
AN TOÀN | |
Số túi khí | 7 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có |
Camera lùi | Camera 360 |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Có |
Camera quan sát 360 độ | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Không |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100KM) | |
Trong đô thị | |
Ngoài đô thị | |
Kết hợp | |
I-ACTIVSENSE | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | Có |
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | Có |
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Có |
Cảnh báo chệch làn LDW | Có |
Hỗ trợ giữ làn LAS | Có |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | Không |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | Không |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | SBS | SBS- R | SBS- RC |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Có |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Có |