Giá xe Subaru Forester tháng 05/2025
Tại Việt Nam, Subaru Forester được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Giá niêm yết: 849.000.000₫
Hoặc trả trước: 84.900.000₫
Giá niêm yết: 889.000.000₫
Hoặc trả trước: 88.900.000₫
Giá niêm yết: 949.000.000₫
Hoặc trả trước: 94.900.000₫
Giá lăn bánh Subaru Forester
Phiên bản | Hà Nội (VNĐ) | Hồ Chí Minh (VNĐ) | Tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|
Subaru Forester 2.0 I-L | 973.090.000₫ | 956.110.000₫ | 937.110.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-L EyeSight | 1.017.890.000₫ | 1.000.110.000₫ | 981.110.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-S EyeSight | 1.085.090.000₫ | 1.066.110.000₫ | 1.047.110.000₫ |
Giá lăn bánh Subaru Forester tại Hà Nội
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) |
---|---|---|
Subaru Forester 2.0 I-L | 849.000.000₫ | 973.090.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-L EyeSight | 889.000.000₫ | 1.017.890.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-S EyeSight | 949.000.000₫ | 1.085.090.000₫ |
Giá lăn bánh Subaru Forester tại Hồ Chí Minh
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hồ Chí Minh (VNĐ) |
---|---|---|
Subaru Forester 2.0 I-L | 849.000.000₫ | 956.110.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-L EyeSight | 889.000.000₫ | 1.000.110.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-S EyeSight | 949.000.000₫ | 1.066.110.000₫ |
Giá lăn bánh Subaru Forester tại Tỉnh / Thành phố khác
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Tỉnh / Thành phố khác (VNĐ) |
---|---|---|
Subaru Forester 2.0 I-L | 849.000.000₫ | 937.110.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-L EyeSight | 889.000.000₫ | 981.110.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-S EyeSight | 949.000.000₫ | 1.047.110.000₫ |