Giá xe Subaru Forester tháng 09/2025
Tại Việt Nam, Subaru Forester được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Giá niêm yết: 799.000.000₫
Hoặc trả trước: 79.900.000₫
Giá niêm yết: 899.000.000₫
Hoặc trả trước: 89.900.000₫
Giá niêm yết: 969.000.000₫
Hoặc trả trước: 96.900.000₫
Giá lăn bánh Subaru Forester
Phiên bản | Hà Nội (VNĐ) | Hồ Chí Minh (VNĐ) | Tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|
Subaru Forester 2.0 I-L | 917.090.000₫ | 901.110.000₫ | 882.110.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-L EyeSight | 1.029.090.000₫ | 1.011.110.000₫ | 992.110.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-S EyeSight | 1.107.490.000₫ | 1.088.110.000₫ | 1.069.110.000₫ |
Giá lăn bánh Subaru Forester tại Hà Nội
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) |
---|---|---|
Subaru Forester 2.0 I-L | 799.000.000₫ | 917.090.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-L EyeSight | 899.000.000₫ | 1.029.090.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-S EyeSight | 969.000.000₫ | 1.107.490.000₫ |
Giá lăn bánh Subaru Forester tại Hồ Chí Minh
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hồ Chí Minh (VNĐ) |
---|---|---|
Subaru Forester 2.0 I-L | 799.000.000₫ | 901.110.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-L EyeSight | 899.000.000₫ | 1.011.110.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-S EyeSight | 969.000.000₫ | 1.088.110.000₫ |
Giá lăn bánh Subaru Forester tại Tỉnh / Thành phố khác
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Tỉnh / Thành phố khác (VNĐ) |
---|---|---|
Subaru Forester 2.0 I-L | 799.000.000₫ | 882.110.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-L EyeSight | 899.000.000₫ | 992.110.000₫ |
Subaru Forester 2.0 I-S EyeSight | 969.000.000₫ | 1.069.110.000₫ |