Cả BYD Seal 5 DM-i và Kia K3 1.6 Turbo GT đều là những mẫu xe đáng chú ý trong phân khúc, nhưng hướng đến hai đối tượng khách hàng rất khác biệt. Lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào những giá trị mà bạn ưu tiên.
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa BYD Seal 5 và Kia K3, hai mẫu xe sedan hạng c.
Thông số | BYD Seal 5 DM-i | Kia K3 1.6 Turbo GT |
THÔNG TIN CHUNG | ||
Kiểu dáng | Sedan hạng C | Sedan hạng C |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ |
Xuất xứ | Trung Quốc (dự kiến CKD) | Lắp ráp trong nước |
Giá niêm yết | 500-600 triệu VNĐ (dự kiến) | 689 triệu VNĐ |
Bảo hành | 6 năm/150.000 km | 5 năm/150.000 km |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.780 x 1.837 x 1.495 | 4.640 x 1.800 x 1.450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.718 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 160 | 150 |
Trọng lượng không tải (kg) | ~1.600 | Đang cập nhật |
Bán kính quay vòng (m) | Đang cập nhật | 5.3 |
Dung tích khoang hành lý (L) | Đang cập nhật | 520 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Loại hệ thống | PHEV (Plug-in Hybrid) | Xăng tăng áp (Turbo) |
Động cơ | 1.5L DOHC 4 xy-lanh | Gamma 1.6 T-GDi |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.498 | 1.591 |
Công suất cực đại | 97 mã lực @ 5.500rpm | 201 mã lực @ 6.000rpm |
Mô men xoắn cực đại | Chưa công bố (Tổng: 197-217 mã lực) | 265 Nm @ 1.500-4.500rpm |
Hộp số | E-CVT (1 cấp) | DCT 7 cấp |
Hệ dẫn động | FWD (cầu trước) | FWD (cầu trước) |
Số chế độ lái | 4 (Eco/Normal/Sport/EV) | 4 (Eco/Normal/Sport/Smart) |
PIN VÀ NĂNG LƯỢNG | ||
Loại nhiên liệu/pin | LiFePO4 Blade Battery | Xăng RON 95 |
Dung lượng pin/Dung tích bình xăng | 10.08/15.87 kWh + 55L xăng | 50L |
Tầm hoạt động thuần điện (km) | 55-120 (NEDC) | Không có |
Quãng đường tổng (km) | 1.300-2.000 | 600-700 (ước tính) |
TIÊU HAO NHIÊN LIỆU | ||
Trong đô thị (L/100km) | 2.9 (hỗn hợp) | 8.9 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 1.1 (có sạc điện) | 5.3 |
Hỗn hợp (L/100km) | 2.9 | 6.6 |
Tăng tốc 0-100km/h (giây) | 7.5 | Đang cập nhật |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn chiếu xa/gần | Full LED Matrix | Full LED |
Đèn LED ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED với hiệu ứng | LED |
Đèn sương mù | LED | LED |
Kích thước mâm (inch) | 17-18 | 17 |
Kích thước lốp | 225/55R17 hoặc 235/45R18 | 225/45R17 |
Gương chiếu hậu | Gập điện, tích hợp báo rẽ | Gập điện, tích hợp báo rẽ, sơn đen |
Ống xả | Ống xả ẩn | Ống xả kép thể thao |
Bodykit thể thao | Không (thiết kế aerodynamic) | Có (GT Body Kit) |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
Cụm đồng hồ | LCD 12.3 inch | LCD 4.2 inch |
Màn hình giải trí | 12.8-15.6 inch xoay được | 10.25 inch cảm ứng |
Hệ thống âm thanh | Cao cấp (Premium) | 6 loa |
Kết nối không dây | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto |
Sạc không dây | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da cao cấp/vải | Da cao cấp với logo GT |
Điều chỉnh ghế lái | Điện 8 hướng | Điện 8 hướng |
Nhớ vị trí ghế | Có | Có (2 vị trí) |
Sưởi/làm mát ghế | Có | Có (sưởi + làm mát) |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Cửa sổ trời | Panorama | Có |
Khởi động từ xa | Có | Có |
AN TOÀN | ||
Số túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
Hệ thống ADAS/An toàn | BYD DiPilot ADAS | Hệ thống an toàn cơ bản |
Hệ thống an toàn cơ bản | Có | Có |
Phanh khẩn cấp tự động | Có (AEB) | Không |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có (LKA) | Không |
Cảnh báo điểm mù | Có (BSD) | Có (BCW) |
Camera | Camera 360° | Camera lùi |
Cảm biến đỗ xe | 6-12 cảm biến | Cảm biến trước/sau |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
KHUNG GẦM | ||
Nền tảng | BYD e-Platform 3.0 | Nền tảng K3 thế hệ 3 |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Độc lập đa liên kết | Đa liên kết độc lập |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | Đĩa/Đĩa |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Kết luận
Chọn BYD Seal 5 DM-i nếu bạn:
- Ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu tối đa
- Muốn công nghệ hybrid tiên tiến
- Cần không gian rộng rãi
- Thích công nghệ hiện đại (màn hình lớn, ADAS)
- Có điều kiện sạc tại nhà
- Quan tâm đến môi trường
Chọn Kia K3 1.6 Turbo GT nếu bạn:
- Yêu thích phong cách thể thao
- Ưu tiên hiệu suất động cơ xăng mạnh mẽ
- Cần dịch vụ hậu mãi ổn định
- Không muốn phụ thuộc vào sạc điện
- Thích thiết kế cá tính, năng động
- Coi trọng thương hiệu đã có lịch sử
Cả hai xe đều có những ưu điểm riêng và phù hợp với các nhóm khách hàng khác nhau trong phân khúc sedan hạng C.
Bài viết liên quan