Giá xe Range Rover tháng 05/2025
Tại Việt Nam, Range Rover được phân phân phối chính hãng 4 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Giá niêm yết: 7.329.000.000₫
Hoặc trả trước: 732.900.000₫
Giá niêm yết: 7.895.000.000₫
Hoặc trả trước: 789.500.000₫
Giá niêm yết: 11.189.000.000₫
Hoặc trả trước: 1.118.900.000₫
Giá niêm yết: 16.869.000.000₫
Hoặc trả trước: 1.686.900.000₫
Giá lăn bánh Range Rover
Phiên bản | Hà Nội (VNĐ) | Hồ Chí Minh (VNĐ) | Tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|
Range Rover SE | 8.230.690.000₫ | 8.084.110.000₫ | 8.065.110.000₫ |
Range Rover HSE | 8.864.610.000₫ | 8.706.710.000₫ | 8.687.710.000₫ |
Range Rover Autobiography | 12.553.890.000₫ | 12.330.110.000₫ | 12.311.110.000₫ |
Range Rover SV | 18.915.490.000₫ | 18.578.110.000₫ | 18.559.110.000₫ |
Giá lăn bánh Range Rover tại Hà Nội
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) |
---|---|---|
Range Rover SE | 7.329.000.000₫ | 8.230.690.000₫ |
Range Rover HSE | 7.895.000.000₫ | 8.864.610.000₫ |
Range Rover Autobiography | 11.189.000.000₫ | 12.553.890.000₫ |
Range Rover SV | 16.869.000.000₫ | 18.915.490.000₫ |
Giá lăn bánh Range Rover tại Hồ Chí Minh
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hồ Chí Minh (VNĐ) |
---|---|---|
Range Rover SE | 7.329.000.000₫ | 8.084.110.000₫ |
Range Rover HSE | 7.895.000.000₫ | 8.706.710.000₫ |
Range Rover Autobiography | 11.189.000.000₫ | 12.330.110.000₫ |
Range Rover SV | 16.869.000.000₫ | 18.578.110.000₫ |
Giá lăn bánh Range Rover tại Tỉnh / Thành phố khác
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Tỉnh / Thành phố khác (VNĐ) |
---|---|---|
Range Rover SE | 7.329.000.000₫ | 8.065.110.000₫ |
Range Rover HSE | 7.895.000.000₫ | 8.687.710.000₫ |
Range Rover Autobiography | 11.189.000.000₫ | 12.311.110.000₫ |
Range Rover SV | 16.869.000.000₫ | 18.559.110.000₫ |