Giá xe KIA Carnival tháng 05/2025
Tại Việt Nam, KIA Carnival được phân phân phối chính hãng 7 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Giá niêm yết: 1.169.000.000₫
Hoặc trả trước: 116.900.000₫
Giá niêm yết: 1.179.000.000₫
Hoặc trả trước: 117.900.000₫
Giá niêm yết: 1.269.000.000₫
Hoặc trả trước: 126.900.000₫
Giá niêm yết: 1.309.000.000₫
Hoặc trả trước: 130.900.000₫
Giá niêm yết: 1.349.000.000₫
Hoặc trả trước: 134.900.000₫
Giá niêm yết: 1.389.000.000₫
Hoặc trả trước: 138.900.000₫
Giá niêm yết: 1.759.000.000₫
Hoặc trả trước: 175.900.000₫
Giá lăn bánh KIA Carnival
Phiên bản | Hà Nội (VNĐ) | Hồ Chí Minh (VNĐ) | Tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|
KIA Carnival 2.2D Luxury (7S) | 1.331.490.000₫ | 1.308.110.000₫ | 1.289.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Luxury (8S) | 1.342.690.000₫ | 1.319.110.000₫ | 1.300.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Premium (8S) | 1.443.490.000₫ | 1.418.110.000₫ | 1.399.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Premium (7S) | 1.488.290.000₫ | 1.462.110.000₫ | 1.443.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Signature (Không cửa sổ trời – 7S) | 1.533.090.000₫ | 1.506.110.000₫ | 1.487.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Signature (7S) | 1.577.890.000₫ | 1.550.110.000₫ | 1.531.110.000₫ |
KIA Carnival 3.5G Signature (7S) | 1.992.290.000₫ | 1.957.110.000₫ | 1.938.110.000₫ |
Giá lăn bánh KIA Carnival tại Hà Nội
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) |
---|---|---|
KIA Carnival 2.2D Luxury (7S) | 1.169.000.000₫ | 1.331.490.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Luxury (8S) | 1.179.000.000₫ | 1.342.690.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Premium (8S) | 1.269.000.000₫ | 1.443.490.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Premium (7S) | 1.309.000.000₫ | 1.488.290.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Signature (Không cửa sổ trời – 7S) | 1.349.000.000₫ | 1.533.090.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Signature (7S) | 1.389.000.000₫ | 1.577.890.000₫ |
KIA Carnival 3.5G Signature (7S) | 1.759.000.000₫ | 1.992.290.000₫ |
Giá lăn bánh KIA Carnival tại Hồ Chí Minh
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hồ Chí Minh (VNĐ) |
---|---|---|
KIA Carnival 2.2D Luxury (7S) | 1.169.000.000₫ | 1.308.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Luxury (8S) | 1.179.000.000₫ | 1.319.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Premium (8S) | 1.269.000.000₫ | 1.418.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Premium (7S) | 1.309.000.000₫ | 1.462.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Signature (Không cửa sổ trời – 7S) | 1.349.000.000₫ | 1.506.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Signature (7S) | 1.389.000.000₫ | 1.550.110.000₫ |
KIA Carnival 3.5G Signature (7S) | 1.759.000.000₫ | 1.957.110.000₫ |
Giá lăn bánh KIA Carnival tại Tỉnh / Thành phố khác
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Tỉnh / Thành phố khác (VNĐ) |
---|---|---|
KIA Carnival 2.2D Luxury (7S) | 1.169.000.000₫ | 1.289.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Luxury (8S) | 1.179.000.000₫ | 1.300.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Premium (8S) | 1.269.000.000₫ | 1.399.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Premium (7S) | 1.309.000.000₫ | 1.443.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Signature (Không cửa sổ trời – 7S) | 1.349.000.000₫ | 1.487.110.000₫ |
KIA Carnival 2.2D Signature (7S) | 1.389.000.000₫ | 1.531.110.000₫ |
KIA Carnival 3.5G Signature (7S) | 1.759.000.000₫ | 1.938.110.000₫ |