Giá xe KIA Carens tháng 06/2025
Tại Việt Nam, KIA Carens được phân phân phối chính hãng 8 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Giá niêm yết: 589.000.000₫
Hoặc trả trước: 58.900.000₫
Giá niêm yết: 626.000.000₫
Hoặc trả trước: 62.600.000₫
Giá niêm yết: 664.000.000₫
Hoặc trả trước: 66.400.000₫
Giá niêm yết: 725.000.000₫
Hoặc trả trước: 72.500.000₫
Giá niêm yết: 764.000.000₫
Hoặc trả trước: 76.400.000₫
Giá niêm yết: 769.000.000₫
Hoặc trả trước: 76.900.000₫
Giá niêm yết: 829.000.000₫
Hoặc trả trước: 82.900.000₫
Giá niêm yết: 859.000.000₫
Hoặc trả trước: 85.900.000₫
Giá lăn bánh KIA Carens
Phiên bản | Hà Nội (VNĐ) | Hồ Chí Minh (VNĐ) | Tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|
KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 681.890.000₫ | 670.110.000₫ | 651.110.000₫ |
KIA Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 723.330.000₫ | 710.810.000₫ | 691.810.000₫ |
KIA Carens 1.5G Luxury | 765.890.000₫ | 752.610.000₫ | 733.610.000₫ |
KIA Carens 1.4T Premium | 834.210.000₫ | 819.710.000₫ | 800.710.000₫ |
KIA Carens 1.4T Signature (7S) | 877.890.000₫ | 862.610.000₫ | 843.610.000₫ |
KIA Carens 1.4T Signature (6S) | 883.490.000₫ | 868.110.000₫ | 849.110.000₫ |
KIA Carens 1.5D Premium | 950.690.000₫ | 934.110.000₫ | 915.110.000₫ |
KIA Carens 1.5D Signature (7S) | 984.290.000₫ | 967.110.000₫ | 948.110.000₫ |
Giá lăn bánh KIA Carens tại Hà Nội
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) |
---|---|---|
KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 589.000.000₫ | 681.890.000₫ |
KIA Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 626.000.000₫ | 723.330.000₫ |
KIA Carens 1.5G Luxury | 664.000.000₫ | 765.890.000₫ |
KIA Carens 1.4T Premium | 725.000.000₫ | 834.210.000₫ |
KIA Carens 1.4T Signature (7S) | 764.000.000₫ | 877.890.000₫ |
KIA Carens 1.4T Signature (6S) | 769.000.000₫ | 883.490.000₫ |
KIA Carens 1.5D Premium | 829.000.000₫ | 950.690.000₫ |
KIA Carens 1.5D Signature (7S) | 859.000.000₫ | 984.290.000₫ |
Giá lăn bánh KIA Carens tại Hồ Chí Minh
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hồ Chí Minh (VNĐ) |
---|---|---|
KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 589.000.000₫ | 670.110.000₫ |
KIA Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 626.000.000₫ | 710.810.000₫ |
KIA Carens 1.5G Luxury | 664.000.000₫ | 752.610.000₫ |
KIA Carens 1.4T Premium | 725.000.000₫ | 819.710.000₫ |
KIA Carens 1.4T Signature (7S) | 764.000.000₫ | 862.610.000₫ |
KIA Carens 1.4T Signature (6S) | 769.000.000₫ | 868.110.000₫ |
KIA Carens 1.5D Premium | 829.000.000₫ | 934.110.000₫ |
KIA Carens 1.5D Signature (7S) | 859.000.000₫ | 967.110.000₫ |
Giá lăn bánh KIA Carens tại Tỉnh / Thành phố khác
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Tỉnh / Thành phố khác (VNĐ) |
---|---|---|
KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 589.000.000₫ | 651.110.000₫ |
KIA Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 626.000.000₫ | 691.810.000₫ |
KIA Carens 1.5G Luxury | 664.000.000₫ | 733.610.000₫ |
KIA Carens 1.4T Premium | 725.000.000₫ | 800.710.000₫ |
KIA Carens 1.4T Signature (7S) | 764.000.000₫ | 843.610.000₫ |
KIA Carens 1.4T Signature (6S) | 769.000.000₫ | 849.110.000₫ |
KIA Carens 1.5D Premium | 829.000.000₫ | 915.110.000₫ |
KIA Carens 1.5D Signature (7S) | 859.000.000₫ | 948.110.000₫ |