Giá xe KIA Carens tháng 10/2026
Tại Việt Nam, KIA Carens được phân phân phối chính hãng 8 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Giá niêm yết: 589.000.000₫
Hoặc trả trước: 58.900.000₫
Giá niêm yết: 626.000.000₫
Hoặc trả trước: 62.600.000₫
Giá niêm yết: 664.000.000₫
Hoặc trả trước: 66.400.000₫
Giá niêm yết: 725.000.000₫
Hoặc trả trước: 72.500.000₫
Giá niêm yết: 764.000.000₫
Hoặc trả trước: 76.400.000₫
Giá niêm yết: 769.000.000₫
Hoặc trả trước: 76.900.000₫
Giá niêm yết: 829.000.000₫
Hoặc trả trước: 82.900.000₫
Giá niêm yết: 859.000.000₫
Hoặc trả trước: 85.900.000₫
Giá lăn bánh KIA Carens
| Phiên bản | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Tỉnh thành khác |
|---|---|---|---|
| KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 676.060.700₫ | 664.280.700₫ | 650.420.700₫ |
| KIA Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 717.500.700₫ | 704.980.700₫ | 691.120.700₫ |
| KIA Carens 1.5G Luxury | 760.060.700₫ | 746.780.700₫ | 732.920.700₫ |
| KIA Carens 1.4T Premium | 828.380.700₫ | 813.880.700₫ | 800.020.700₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (7S) | 872.060.700₫ | 856.780.700₫ | 842.920.700₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (6S) | 877.660.700₫ | 862.280.700₫ | 848.420.700₫ |
| KIA Carens 1.5D Premium | 944.860.700₫ | 928.280.700₫ | 914.420.700₫ |
| KIA Carens 1.5D Signature (7S) | 978.460.700₫ | 961.280.700₫ | 947.420.700₫ |
Giá lăn bánh KIA Carens tại Hà Nội
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
|---|---|---|
| KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 589.000.000₫ | 676.060.700₫ |
| KIA Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 626.000.000₫ | 717.500.700₫ |
| KIA Carens 1.5G Luxury | 664.000.000₫ | 760.060.700₫ |
| KIA Carens 1.4T Premium | 725.000.000₫ | 828.380.700₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (7S) | 764.000.000₫ | 872.060.700₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (6S) | 769.000.000₫ | 877.660.700₫ |
| KIA Carens 1.5D Premium | 829.000.000₫ | 944.860.700₫ |
| KIA Carens 1.5D Signature (7S) | 859.000.000₫ | 978.460.700₫ |
Giá lăn bánh KIA Carens tại Hồ Chí Minh
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
|---|---|---|
| KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 589.000.000₫ | 664.280.700₫ |
| KIA Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 626.000.000₫ | 704.980.700₫ |
| KIA Carens 1.5G Luxury | 664.000.000₫ | 746.780.700₫ |
| KIA Carens 1.4T Premium | 725.000.000₫ | 813.880.700₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (7S) | 764.000.000₫ | 856.780.700₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (6S) | 769.000.000₫ | 862.280.700₫ |
| KIA Carens 1.5D Premium | 829.000.000₫ | 928.280.700₫ |
| KIA Carens 1.5D Signature (7S) | 859.000.000₫ | 961.280.700₫ |
Giá lăn bánh KIA Carens tại Tỉnh / Thành phố khác
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
|---|---|---|
| KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 589.000.000₫ | 650.420.700₫ |
| KIA Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 626.000.000₫ | 691.120.700₫ |
| KIA Carens 1.5G Luxury | 664.000.000₫ | 732.920.700₫ |
| KIA Carens 1.4T Premium | 725.000.000₫ | 800.020.700₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (7S) | 764.000.000₫ | 842.920.700₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (6S) | 769.000.000₫ | 848.420.700₫ |
| KIA Carens 1.5D Premium | 829.000.000₫ | 914.420.700₫ |
| KIA Carens 1.5D Signature (7S) | 859.000.000₫ | 947.420.700₫ |
























