Giá xe KIA Carens tháng 03/2026
Tại Việt Nam, KIA Carens được phân phân phối chính hãng 8 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Giá niêm yết: 589.000.000₫
Hoặc trả trước: 58.900.000₫
Giá niêm yết: 626.000.000₫
Hoặc trả trước: 62.600.000₫
Giá niêm yết: 664.000.000₫
Hoặc trả trước: 66.400.000₫
Giá niêm yết: 725.000.000₫
Hoặc trả trước: 72.500.000₫
Giá niêm yết: 764.000.000₫
Hoặc trả trước: 76.400.000₫
Giá niêm yết: 769.000.000₫
Hoặc trả trước: 76.900.000₫
Giá niêm yết: 829.000.000₫
Hoặc trả trước: 82.900.000₫
Giá niêm yết: 859.000.000₫
Hoặc trả trước: 85.900.000₫
Giá lăn bánh KIA Carens
| Phiên bản | Hà Nội (VNĐ) | Hồ Chí Minh (VNĐ) | Tỉnh thành khác (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 675.890.000₫ | 664.110.000₫ | 651.110.000₫ |
| KIA Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 717.330.000₫ | 704.810.000₫ | 691.810.000₫ |
| KIA Carens 1.5G Luxury | 759.890.000₫ | 746.610.000₫ | 733.610.000₫ |
| KIA Carens 1.4T Premium | 828.210.000₫ | 813.710.000₫ | 800.710.000₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (7S) | 871.890.000₫ | 856.610.000₫ | 843.610.000₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (6S) | 877.490.000₫ | 862.110.000₫ | 849.110.000₫ |
| KIA Carens 1.5D Premium | 944.690.000₫ | 928.110.000₫ | 915.110.000₫ |
| KIA Carens 1.5D Signature (7S) | 978.290.000₫ | 961.110.000₫ | 948.110.000₫ |
Giá lăn bánh KIA Carens tại Hà Nội
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) |
|---|---|---|
| KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 589.000.000₫ | 675.890.000₫ |
| KIA Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 626.000.000₫ | 717.330.000₫ |
| KIA Carens 1.5G Luxury | 664.000.000₫ | 759.890.000₫ |
| KIA Carens 1.4T Premium | 725.000.000₫ | 828.210.000₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (7S) | 764.000.000₫ | 871.890.000₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (6S) | 769.000.000₫ | 877.490.000₫ |
| KIA Carens 1.5D Premium | 829.000.000₫ | 944.690.000₫ |
| KIA Carens 1.5D Signature (7S) | 859.000.000₫ | 978.290.000₫ |
Giá lăn bánh KIA Carens tại Hồ Chí Minh
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hồ Chí Minh (VNĐ) |
|---|---|---|
| KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 589.000.000₫ | 664.110.000₫ |
| KIA Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 626.000.000₫ | 704.810.000₫ |
| KIA Carens 1.5G Luxury | 664.000.000₫ | 746.610.000₫ |
| KIA Carens 1.4T Premium | 725.000.000₫ | 813.710.000₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (7S) | 764.000.000₫ | 856.610.000₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (6S) | 769.000.000₫ | 862.110.000₫ |
| KIA Carens 1.5D Premium | 829.000.000₫ | 928.110.000₫ |
| KIA Carens 1.5D Signature (7S) | 859.000.000₫ | 961.110.000₫ |
Giá lăn bánh KIA Carens tại Tỉnh / Thành phố khác
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Tỉnh / Thành phố khác (VNĐ) |
|---|---|---|
| KIA Carens 1.5G MT Deluxe | 589.000.000₫ | 651.110.000₫ |
| KIA Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | 626.000.000₫ | 691.810.000₫ |
| KIA Carens 1.5G Luxury | 664.000.000₫ | 733.610.000₫ |
| KIA Carens 1.4T Premium | 725.000.000₫ | 800.710.000₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (7S) | 764.000.000₫ | 843.610.000₫ |
| KIA Carens 1.4T Signature (6S) | 769.000.000₫ | 849.110.000₫ |
| KIA Carens 1.5D Premium | 829.000.000₫ | 915.110.000₫ |
| KIA Carens 1.5D Signature (7S) | 859.000.000₫ | 948.110.000₫ |











































