Giá xe Honda City tháng 05/2025
Tại Việt Nam, Honda City được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Giá niêm yết: 499.000.000₫
Hoặc trả trước: 49.900.000₫
Giá niêm yết: 539.000.000₫
Hoặc trả trước: 53.900.000₫
Giá niêm yết: 569.000.000₫
Hoặc trả trước: 56.900.000₫
Giá lăn bánh Honda City
Phiên bản | Hà Nội (VNĐ) | Hồ Chí Minh (VNĐ) | Tỉnh thành khác (VNĐ) |
---|---|---|---|
Honda City G | 581.090.000₫ | 571.110.000₫ | 552.110.000₫ |
Honda City L | 625.890.000₫ | 615.110.000₫ | 596.110.000₫ |
Honda City RS | 659.490.000₫ | 648.110.000₫ | 629.110.000₫ |
Giá lăn bánh Honda City tại Hà Nội
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) |
---|---|---|
Honda City G | 499.000.000₫ | 581.090.000₫ |
Honda City L | 539.000.000₫ | 625.890.000₫ |
Honda City RS | 569.000.000₫ | 659.490.000₫ |
Giá lăn bánh Honda City tại Hồ Chí Minh
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hồ Chí Minh (VNĐ) |
---|---|---|
Honda City G | 499.000.000₫ | 571.110.000₫ |
Honda City L | 539.000.000₫ | 615.110.000₫ |
Honda City RS | 569.000.000₫ | 648.110.000₫ |
Giá lăn bánh Honda City tại Tỉnh / Thành phố khác
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Tỉnh / Thành phố khác (VNĐ) |
---|---|---|
Honda City G | 499.000.000₫ | 552.110.000₫ |
Honda City L | 539.000.000₫ | 596.110.000₫ |
Honda City RS | 569.000.000₫ | 629.110.000₫ |