Chi tiết giá bán, Giá lăn bánh, Khuyến mãi xe Mitsubishi Xpander AT Premium. Thông số kỹ thuật, Đánh giá và So sánh, Hình ảnh, Video xe mới nhất.
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.
Bảng màu xe Mitsubishi Xpander AT Premium
Mitsubishi Xpander AT Premium có 4 tùy chọn màu sắc ngoại thất bao gồm: Trắng, Đen, Xám Bạc và Đỏ.
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Xpander AT Premium
Kích thước và Trọng lượng | |
Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) | 4.595 x 1.750 x 1.750 mm |
Khoảng cách hai cầu xe (Chiều dài cơ sở) | 2.775 mm |
Khoảng cách hai bánh xe trước | 1.520/1.510 mm |
Khoảng cách hai bánh xe sau | 1.520/1.510 mm |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,2 m |
Khoảng sáng gầm xe | 225 mm |
Trọng lượng không tải | 1.265 kg |
Số chỗ ngồi | 7 |
Động cơ và Vận hành | |
Loại động cơ | 1.5L MIVEC |
Công suất cực đại | 105/6.000 ps/rpm |
Mômen xoắn cực đại | 141/4.000 N.m/rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 45L |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Đô thị/Ngoài đô thị) | 7,10 / 8,60 / 6,20 L/100Km |
Truyền động và Hệ thống treo | |
Hộp số | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | Cầu trước |
Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson, Lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Kích thước lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
Phanh trước | Đĩa |
Phanh sau | Tang trống |
Ngoại thất | |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen khói |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED, Projector |
Đèn sương mù phía trước LED | Không |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có |
Đèn định vị LED | Có |
Đèn chào mừng & đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có |
Cụm đèn LED phía sau | Có |
Kính chiếu hậu | Mạ chrome, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ chrome |
Gạt nước kính trước | Thay đổi tốc độ |
Gạt nước kính sau | Có |
Sưởi kính sau | Có |
Nội thất | |
Vô lăng và cần số bọc da | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không |
Điều hoà nhiệt độ | Chỉnh kiểu kỹ thuật số |
Màu nội thất | Đen & Nâu |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế người lái | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 50:50 | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có |
Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 9-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Số lượng loa | 6 |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Có |
Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế thứ hai có giá để ly | Có |
Cổng 12V hàng ghế thứ nhất và thứ ba | Có |
Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | Có |
An toàn | |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế phía trước |
Camera lùi | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có |
Chìa khóa thông minh/Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khoá cửa từ xa | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Chức năng chống trộm | Có |