Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa BYD M6 và VinFast Limo Green, hai mẫu xe MPV 7 chỗ thuần điện:
| Tiêu chí | BYD M6
| VinFast Limo Green
|
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 4.710 x 1.810 x 1.690 mm | 4.740 x 1.872 x 1.728 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 170 mm | 170 mm |
| Công suất tối đa | 161 kW | 150 kW |
| Mô men xoắn cực đại | 310 Nm | 280 Nm |
| Pin | Pin Blade Battery | Pin LFP |
| Dung lượng pin khả dụng | 55.4 kWh | 60.13 kWh |
| Quãng đường chạy (NEDC) | 420 km / lần sạc đầy | 450 km / lần sạc đầy |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Normal / Eco / Sport | Eco / Comfort / Sport |
| Kích thước la-zăng | 17 inch | 18 inch |
| Hệ thống treo (trước/sau) | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết |
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
| Đóng/mở cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Camera 360 | Có | Không |
| Cảm biến đỗ xe | Có (4 cảm biến sau) | Không |
| Cruise Control | Có | Không |
| ADAS | Có | Không |
| Gập gương và lên xuống kính tự động | Có (Một chạm + chống kẹt 4 cửa) | Không |
| Màn hình sau vô-lăng | LCD 5 inch | Không |
| Kết nối giải trí | Apple CarPlay/Android Auto không dây | Không |
| Điều khiển giọng nói | Có (điều chỉnh điều hòa, cửa kính) | Không |
| Sạc không dây | Có (2 điểm sạc) | Không |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12,8 inch xoay được 90° | 10,1 inch cố định |
| Chìa khóa thông minh | Thẻ NFC + khóa từ xa | Khóa điện tử thông thường |
| Chất liệu ghế | Da cao cấp, thiết kế công thái học | Nỉ, thiết kế đơn giản |
| Hệ thống loa | 6 loa | 4 loa |
| Túi khí | 6 túi khí | 4 túi khí |
| Giá bán | 756.000.000 VNĐ | 749.000.000 VNĐ |
| Quà tặng | Tặng sạc cầm tay 2.2kW | Miễn phí sạc tới 07/2027 |
| Tặng sạc 7kW miễn phí lắp đặt tại nhà | Chưa có thông tin | |
| Tặng bộ chuyển đổi nguồn điện V2L | Chưa có thông tin |











































BYD M6 : https://gialanbanh.vn/byd/byd-m6/
VinFast Limo Green : https://gialanbanh.vn/vinfast-limo-green/