Giá xe KIA Sorento tháng 11/2026
Tại Việt Nam, KIA Sorento được phân phân phối chính hãng 5 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Giá niêm yết: 964.000.000₫
Hoặc trả trước: 96.400.000₫
Giá niêm yết: 1.034.000.000₫
Hoặc trả trước: 103.400.000₫
Giá niêm yết: 1.134.000.000₫
Hoặc trả trước: 113.400.000₫
Giá niêm yết: 1.134.000.000₫
Hoặc trả trước: 113.400.000₫
Giá niêm yết: 1.154.000.000₫
Hoặc trả trước: 115.400.000₫
Giá lăn bánh KIA Sorento
| Phiên bản | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Tỉnh thành khác |
|---|---|---|---|
| KIA Sorento 2.2D Luxury | 1.096.060.700₫ | 1.076.780.700₫ | 1.062.920.700₫ |
| KIA Sorento 2.5G Premium | 1.174.460.700₫ | 1.153.780.700₫ | 1.139.920.700₫ |
| KIA Sorento 2.2D Premium AWD | 1.286.460.700₫ | 1.263.780.700₫ | 1.249.920.700₫ |
| KIA Sorento 2.5G Signature AWD | 1.286.460.700₫ | 1.263.780.700₫ | 1.249.920.700₫ |
| KIA Sorento 2.2D Signature AWD | 1.308.860.700₫ | 1.285.780.700₫ | 1.271.920.700₫ |
Giá lăn bánh KIA Sorento tại Hà Nội
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
|---|---|---|
| KIA Sorento 2.2D Luxury | 964.000.000₫ | 1.096.060.700₫ |
| KIA Sorento 2.5G Premium | 1.034.000.000₫ | 1.174.460.700₫ |
| KIA Sorento 2.2D Premium AWD | 1.134.000.000₫ | 1.286.460.700₫ |
| KIA Sorento 2.5G Signature AWD | 1.134.000.000₫ | 1.286.460.700₫ |
| KIA Sorento 2.2D Signature AWD | 1.154.000.000₫ | 1.308.860.700₫ |
Giá lăn bánh KIA Sorento tại Hồ Chí Minh
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
|---|---|---|
| KIA Sorento 2.2D Luxury | 964.000.000₫ | 1.076.780.700₫ |
| KIA Sorento 2.5G Premium | 1.034.000.000₫ | 1.153.780.700₫ |
| KIA Sorento 2.2D Premium AWD | 1.134.000.000₫ | 1.263.780.700₫ |
| KIA Sorento 2.5G Signature AWD | 1.134.000.000₫ | 1.263.780.700₫ |
| KIA Sorento 2.2D Signature AWD | 1.154.000.000₫ | 1.285.780.700₫ |
Giá lăn bánh KIA Sorento tại Tỉnh / Thành phố khác
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
|---|---|---|
| KIA Sorento 2.2D Luxury | 964.000.000₫ | 1.062.920.700₫ |
| KIA Sorento 2.5G Premium | 1.034.000.000₫ | 1.139.920.700₫ |
| KIA Sorento 2.2D Premium AWD | 1.134.000.000₫ | 1.249.920.700₫ |
| KIA Sorento 2.5G Signature AWD | 1.134.000.000₫ | 1.249.920.700₫ |
| KIA Sorento 2.2D Signature AWD | 1.154.000.000₫ | 1.271.920.700₫ |





















