Giá xe Hyundai i10 Sedan tháng 11/2026
Tại Việt Nam, Hyundai i10 Sedan được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Giá niêm yết: 380.000.000₫
Hoặc trả trước: 38.000.000₫
Giá niêm yết: 425.000.000₫
Hoặc trả trước: 42.500.000₫
Giá niêm yết: 455.000.000₫
Hoặc trả trước: 45.500.000₫
Giá lăn bánh Hyundai i10 Sedan
| Phiên bản | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Tỉnh thành khác |
|---|---|---|---|
| Hyundai Grand i10 MT Tiêu Chuẩn | 441.980.700₫ | 434.380.700₫ | 420.520.700₫ |
| Hyundai Grand i10 AT Tiêu Chuẩn | 492.380.700₫ | 483.880.700₫ | 470.020.700₫ |
| Hyundai Grand i10 AT | 525.980.700₫ | 516.880.700₫ | 503.020.700₫ |
Giá lăn bánh Hyundai i10 Sedan tại Hà Nội
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
|---|---|---|
| Hyundai Grand i10 MT Tiêu Chuẩn | 380.000.000₫ | 441.980.700₫ |
| Hyundai Grand i10 AT Tiêu Chuẩn | 425.000.000₫ | 492.380.700₫ |
| Hyundai Grand i10 AT | 455.000.000₫ | 525.980.700₫ |
Giá lăn bánh Hyundai i10 Sedan tại Hồ Chí Minh
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
|---|---|---|
| Hyundai Grand i10 MT Tiêu Chuẩn | 380.000.000₫ | 434.380.700₫ |
| Hyundai Grand i10 AT Tiêu Chuẩn | 425.000.000₫ | 483.880.700₫ |
| Hyundai Grand i10 AT | 455.000.000₫ | 516.880.700₫ |
Giá lăn bánh Hyundai i10 Sedan tại Tỉnh / Thành phố khác
| Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
|---|---|---|
| Hyundai Grand i10 MT Tiêu Chuẩn | 380.000.000₫ | 420.520.700₫ |
| Hyundai Grand i10 AT Tiêu Chuẩn | 425.000.000₫ | 470.020.700₫ |
| Hyundai Grand i10 AT | 455.000.000₫ | 503.020.700₫ |



















