Giá xe Honda Civic tháng 04/2026
Tại Việt Nam, Honda Civic được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Giá niêm yết: 789.000.000₫
Hoặc trả trước: 78.900.000₫
Giá niêm yết: 889.000.000₫
Hoặc trả trước: 88.900.000₫
Giá niêm yết: 1.004.000.000₫
Hoặc trả trước: 100.400.000₫
Giá lăn bánh Honda Civic
| Phiên bản | Hà Nội (VNĐ) | Hồ Chí Minh (VNĐ) | Tỉnh thành khác (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Honda Civic G | 899.890.000₫ | 884.110.000₫ | 871.110.000₫ |
| Honda Civic RS | 1.011.890.000₫ | 994.110.000₫ | 981.110.000₫ |
| Honda Civic e:HEV RS | 1.140.690.000₫ | 1.120.610.000₫ | 1.107.610.000₫ |
Giá lăn bánh Honda Civic tại Hà Nội
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) |
|---|---|---|
| Honda Civic G | 789.000.000₫ | 899.890.000₫ |
| Honda Civic RS | 889.000.000₫ | 1.011.890.000₫ |
| Honda Civic e:HEV RS | 1.004.000.000₫ | 1.140.690.000₫ |
Giá lăn bánh Honda Civic tại Hồ Chí Minh
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Hồ Chí Minh (VNĐ) |
|---|---|---|
| Honda Civic G | 789.000.000₫ | 884.110.000₫ |
| Honda Civic RS | 889.000.000₫ | 994.110.000₫ |
| Honda Civic e:HEV RS | 1.004.000.000₫ | 1.120.610.000₫ |
Giá lăn bánh Honda Civic tại Tỉnh / Thành phố khác
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá lăn bánh tại Tỉnh / Thành phố khác (VNĐ) |
|---|---|---|
| Honda Civic G | 789.000.000₫ | 871.110.000₫ |
| Honda Civic RS | 889.000.000₫ | 981.110.000₫ |
| Honda Civic e:HEV RS | 1.004.000.000₫ | 1.107.610.000₫ |






































