Giá lăn bánh Hyundai Stargazer Tiêu Chuẩn
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Lăn bánh (Hà Nội) | Lăn bánh (TP.HCM) | Lăn bánh (Tỉnh khác) |
| Hyundai Stargazer Tiêu Chuẩn | 489.000.000 | 570.134.000 | 551.354.000 | 542.354.000 |
Cách tính giá xe lăn bánh
- Phí trước bạ:
- Hà Nội: 58.680.000 VNĐ (12% giá trị xe)
- TP.HCM: 48.900.000 VNĐ (10% giá trị xe)
- Các tỉnh khác: 48.900.000 VNĐ (10% giá trị xe)
- Phí đăng ký biển số:
- Hà Nội: 20.000.000 VNĐ
- TP.HCM: 11.000.000 VNĐ
- Các tỉnh khác: 2.000.000 VNĐ
- Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 VNĐ/năm
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: Bắt buộc (khoảng 894.000 VNĐ/năm)
- Bảo hiểm vật chất xe: Tùy chọn
Chương trình khuyến mãi Hyundai Stargazer Tiêu Chuẩn
- Tặng thảm lót sàn.
- Tặng phim cách nhiệt.
- Tặng thảm chân.
- Tặng dù che mưa.
- Tặng túi cứu hộ: Dây câu bình, đèn pin, găng tay, tam giác phản quang.
- Tặng nẹp chống trầy, tấm lót cốp sau.
- Miễn phí tiền công bảo dưỡng 3 lần.
Thông số kỹ thuật Hyundai Stargazer Tiêu Chuẩn
| Kích thước & Trọng lượng |
|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4460 x 1780 x 1695 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 |
| Động cơ, Hộp số & Vận hành |
|---|
| Động cơ | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 |
| Hộp số | CVT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện |
| Thông số lốp | 205/55R16 |
| Chất liệu lazang | Hợp kim |
| Ngoại thất |
|---|
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen |
| Đèn ban ngày | Không |
| Đèn sương mù phía trước | Không |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có |
| Tay nắm cửa mạ crom | Không |
| Đèn pha tự động | Không |
| Ăng ten | Vây cá |
| Nội thất và tiện nghi |
|---|
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Vô lăng bọc da | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ |
| Màu nội thất | Đen |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | Có |
| Điều hòa | Chỉnh cơ |
| Cụm màn thông tin | 3.5 inch |
| Màn hình AVN cảm ứng 10.25 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường cùng Apple Carplay/ Android Auto không dây | Không |
| Số loa | 4 loa |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế 2 | Có |
| Sạc điện thoại không dây | Không |
| Chìa khóa thông minh có đề nổ từ xa | Không |
| Giới hạn tốc độ | Không |
| Điều khiển hành trình | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Phanh tay điện tử | Không |
| An toàn |
|---|
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến va chạm trước/sau | Sau |
| Chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
| Khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Cân bằng điện tử ESC | Có |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | Không |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | Không |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | Không |
| Hệ thống đèn tự động thông minh (AHB) | Không |
| Hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn (SEW) | Không |
| Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế | Không |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | Không |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có |
| Số túi khí | 2 |
Mức tiêu hao nhiên liệu Hyundai Stargazer Tiêu Chuẩn:
- Trong đô thị: 7.6 lít/100km.
- Ngoài đô thị: 5.3 lít/100km.
- Kết hợp: 6.1 lít/100km.